钴酸锂电池
磷酸铁锂电池
聚合物模型电池
聚合物模型电池  >> 工业电池 >> 聚合物模型电池

公司生产的高倍率聚合物锂离子电池,聚焦于模型(RC)市场,充分体现专注的经营理念,产品得到了客户的广泛认可,市场占有率迅速提升,将成为该市场“数一数二”的OEM厂商。

主要性能:

高倍率放电,重量轻。

主要用途:

航模、车模、船模 等多种RC 模型.


Lithium-polymer battery type. table
聚合物模型电池型号表
 
产品型号
Model
额定电压
(V)
额定容量
(mAh)
连续放
电倍率
内阻(mW) 重量(g) 外形尺寸
厚度(mm) 宽度(mm) 长度(mm)
452440 3.2 200 1C ≤350.0 6.2±1.0 4.5±0.2 23.5±0.5 39.5±0.5
463450 3.7 700 5C ≤25.0 17.0±1.5 4.6±0.2 33.5±0.5 51.5±0.5
604562 3.7 1700 5C ≤20.0 36.5±1.5 5.9±0.2 45.5±0.5 62.5±0.5
452030 3.7 180 10C ≤50.0 6.0±1.0 4.5±0.2 20.5±0.5 30.5±0.5
403048 3.7 350 10C ≤35.0 10.2±1.0 3.7±0.2 29.5±0.5 48.5±0.5
752035 3.7 350 10C ≤55.0 9.4±1.0 7.3±0.2 20.5±0.5 36.0±0.5
502560 3.7 500 10C ≤28.0 15.0±1.0 4.8±0.2 25.5±0.5 61.5±0.5
653048 3.7 800 10C ≤15.0 19.0±1.0 6.5±0.2 29.5±0.5 48.5±0.5
483465 3.7 1000 10C ≤13.0 24.0±1.0 4.8±0.2 34.0±0.5 67.0±0.5
523562 3.7 1000 10C ≤13.0 24.0±1.0 5.2±0.2 35.0±0.5 62.5±0.5
6520120 3.7 1200 10C ≤24.0 30.0±1.5 6.4±0.2 20.5±0.5 119.5±0.5
803465 3.7 1800 10C ≤10.0 38.0±1.5 8.0±0.2 34.0±0.5 67.0±0.5
803090 3.7 2500 3C ≤30 48.0±1.5 8.0±0.2 30.5±0.5 92.0±0.5
503048 3.7 600 10C ≤19.5 14.5±1.0 5.0±0.2 29.5±0.5 48.5±0.5
353496 3.7 1000 10C ≤13.0 23.0±1.0 3.5±0.2 34.0±0.5 96.0±0.5
553562 3.7 1000 10C ≤16.0 22.5±1.0 5.4±0.2 35.0±0.5 62.5±0.5
653465 3.7 1300 10C ≤15.0 30.0±1.5 6.5±0.2 34.0±0.5 67.0±0.5
483496 3.7 1500 10C ≤12.0 34.0±1.5 4.8±0.2 34.0±0.5 96.0±0.5
553496 3.7 1800 10C ≤10.5 43.0±1.5 6.0±0.2 34.0±0.5 96.0±0.5
683496 3.7 2200 10C ≤9.5 48.0±1.5 6.8±0.2 34.0±0.5 96.0±0.5
453048 3.7 500 15C ≤20.0 13.5±1.0 4.5±0.2 30.0±0.5 49.0±0.5
503048 3.7 600 15C ≤18.5 14.5±1.0 5.0±0.2 30.0±0.5 49.0±0.5
703048 3.7 800 15C ≤16.0 18.5±1.0 7.0±0.2 30.0±0.5 49.0±0.5
753048 3.7 850 15C ≤15.5 20.0±1.0 7.4±0.2 30.0±0.5 49.0±0.5
853048 3.7 950 15C ≤14.5 22.5±1.0 8.3±0.2 30.0±0.5 49.0±0.5
503465 3.7 1000 15C ≤13.5 23.5±1.0 5.0±0.2 34.0±0.5 67.0±0.5
583562 3.7 1000 15C ≤13.5 23.5±1.5 5.8±0.2 35.0±0.5 62.5±0.5
703562 3.7 1200 15C ≤12.5 29.5±1.5 7.0±0.2 35.0±0.5 62.5±0.5
753260 3.7 1300 15C ≤11.5 30.0±1.5 7.5±0.2 33.0±0.5 60.5±0.5
653465 3.7 1300 15C ≤11.5 20.0±1.5 6.5±0.2 34.0±0.5 67.5±0.5
503496 3.7 1500 15C ≤10.5 34.0±1.5 5.0±0.2 34.0±0.5 96.0±0.5
523496 3.7 1600 15C ≤9.5 37.0±1.5 5.2±0.2 34.0±0.5 96.0±0.5
603480 3.7 1600 15C ≤9.5 37.0±1.5 6.0±0.2 34.5±0.5 80.5±0.5
603496 3.7 1800 15C ≤8.5 41.2±1.5 6.0±0.2 34.0±0.5 96.0±0.5
703496 3.7 2000 15C ≤8.0 46.5±1.5 7.0±0.2 34.0±0.5 96.0±0.5
753496 3.7 2200 15C ≤7.5 49.5±1.5 7.3±0.2 34.0±0.5 96.0±0.5
853480 3.7 2200 15C ≤7.5 49.5±1.5 8.5±0.2 34.5±0.5 80.5±0.5
4843126 3.7 2400 15C ≤7.0 55.5±2.0 4.8±0.2 44.0±0.5 128.0±0.5
754595 3.7 3000 15C ≤6.5 68.5±1.5 7.3±0.2 45.5±0.5 96.0±0.5
5048135 3.7 3200 15C ≤5.5 75.0±2.0 5.0±0.2 50.5±0.5 135.5±0.5
7048135 3.7 4400 15C ≤5.0 98.0±2.0 6.8±0.2 50.5±0.5 135.5±0.5
8048135 3.7 500 15C ≤4.5 109.5±2.5 7.8±0.2 50.5±0.5 135.5±0.5
503048 3.7 500 20C ≤19.5 13.5±1.0 5.0±0.2 30.0±0.5 49.0±0.5
753048 3.7 800 20C ≤14.5 20.5±1.0 7.4±0.2 30.0±0.5 49.0±0.5
553465 3.7 1000 20C ≤13.5 26.0±1.5 5.5±0.2 34.0±0.5 67.0±0.5
703465 3.7 1300 15C ≤10.5 32.0±1.5 7.0±0.2 34.0±0.5 67.0±0.5
503048 3.7 1500 20C ≤9.5 35.5±1.5 5.0±0.2 34.0±0.5 96.5±0.5
553496 3.7 1600 20C ≤9.5 38.5±1.5 5.5±0.2 34.0±0.5 96.5±0.5
623496 3.7 1800 20C ≤9.0 42.0±1.5 6.2±0.2 34.0±0.5 96.5±0.5
753496 3.7 2200 20C ≤8.5 51.5±1.5 7.5±0.2 34.0±0.5 96.5±0.5
 
发型设计日本人体艺术天津华山医院,天津治疗甲亢,天津甲状腺专科医院,石红治疗甲亢权威专家,天津总医院治疗甲亢,天津治疗甲减,甲状腺炎的中医治疗方法,甲状腺瘤中医治疗,天津治疗甲状腺囊肿太阳城澳门赌场澳门赌场黄金城澳门葡京赌场新葡京娱乐城云博娱乐城新世纪娱乐城博彩通博彩通论坛bet365娱乐场bet365护栏网护栏网bet365百家乐考试作弊设备考试作弊设备资本运作灰指甲的症状尖锐湿疣尖锐湿疣的症状尖锐湿疣能治愈吗尖锐湿疣尖锐湿疣的症状尖锐湿疣能治愈吗我本沉默传奇版本杭州同济医院,浙江治疗甲亢哪个医院好,甲状腺结节能治愈吗,中医治疗桥本氏甲状腺炎,甲状腺不开刀会变什么,促甲状腺激素偏高,促甲状腺激素偏低,杭州看甲状腺肿瘤哪家医院好,浙江杭州治疗甲状腺医院安平丝网大世界自制催情药热血江湖私服考试作弊设备黑链电视棒十字绣东莞私家侦探艾滋病试纸艾滋病试纸艾滋病试纸massage chairlondon map艾滋病